Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus im Alpenraum
Erscheinungsjahr | 2011 |
---|---|
Autor(en) | Alber K |
Co-Autoren | Allamandola MA, Balbi S, Bausch T, Benati A, Bonzanigo L, Cetara L, Chaix C, Clivaz C, Colson A, Cremer I, Dissegna M, Doctor M, Dutto E, Elmi M, Fosson JP, Frigo B, Furlani R, Gallée H, Garbellini L, Gessner S, Giupponi C, Herntrei M, Kolbeck F, Luthe T, Macchiavelli A, Matasci C, Mignone N, Moretto D, Muti S, Pasquettaz C, Pasutto I, Peters M, Peyrache-Gadeau V, Pipan P, Pozzi A, Rosset T, Rutter S, Scheibel C, Schuckert M, Siegrist D, Strobl A, Urbanc M, Venuta, ML, Wyss R |
Herausgeber | Anton Melik Geographical Institute Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Internet: http://giam.zrc-sazu.si |
ISBN/ISSN | 978-961-254-320-4 |
Sprache | de, en |
Bezug | http://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk14 |
Seiten | 125 |
Das EU-Forschungsprojekt ClimAlpTour ist nach Alpshealthcomp (2005 - 2008) bereits das zweite EU-Projekt, an dem sich die Fakultät für Tourismus der Hochschule München beteiligt hat. Das Projekt ist Bestandteil des Alpenraumprogramms „European Territorial Cooperation - Alpine Space 2007 – 2013“ und untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf den Sommer- und Wintertourismus im Alpenraum.
Die ausführlichen Ergebnisse des Projekts, inklusive der Auswertungen für die teilnehmenden Pilotregionen finden sich im offiziellen Abschlussbericht.
Die ausführlichen Ergebnisse des Projekts, inklusive der Auswertungen für die teilnehmenden Pilotregionen finden sich im offiziellen Abschlussbericht.