Alpenatlas
Erscheinungsjahr | 2008 |
---|---|
Autor(en) | Ulrike Tappeiner |
Co-Autoren | Axel Borsdorf, Erich Tasser |
Herausgeber | Spektrum Akademischer Verlag Internet: www.spektrum-verlag.de |
Verlag | Spektrum Akademischer Verlag |
Erscheinungsort | Heidelberg |
ISBN/ISSN | 978-3-8274-2004-6 |
Seitenanzahl | 292 |
Sprache | de, en, fr, it, sl |
Preis | 49.95 Euro |
Bezugsadresse | Spektrum Akademischer Verlag Slevogtstr. 3-5 69126 Heidelberg / DE Telefonnummer: +49 6221 9126 300 Telefax: +49 6221 9126 338 Internet: www.spektrum-verlag.de |
Seiten | 292 |
Die Herausgeber Ulrike Tappeiner, Axel Borsdorf und Erich Tasser haben mit diesem Buch gemeinsam mit namhaften Experten und Praktikern aus den einzelnen Alpenländern eine aktuelle und solide Grundlage erstellt, die allen Interessierten – sei es aus Forschung, Politik oder Wirtschaft -- bei Fragen und Entscheidungen rund um die Alpenregion hilft. Entstanden ist so der erste Alpenatlas – mit mehr als 100 vierfarbigen, alpenweiten Karten zu den Bereichen Soziales, Wirtschaft und Umwelt, die anschaulich ausgearbeitet und in 5 Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Slowenisch und Englisch) interpretiert sind.