Zerschneidung von Lebensräumen durch Verkehrsinfrastrukturen - COST 341
Erscheinungsjahr | 2007 |
---|---|
Autor(en) | Peter Oggier |
Co-Autoren | Frau Franziska Borer Blindenbacher, Dr. Alain Ducommun, Herr Mark Egger, Dr. Otto Holzgang, Dr.Verena Keller, Frau Ursula Bornhauser-Sieber, Frau Daniela Heynen, Dr. Hans Peter Pfister |
Herausgeber | Bundesamt für Umwelt BAFU Internet: http://www.bafu.admin.ch/ |
Co-Herausgeber | Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Verkehr, Bundesamt für Strassen. Bern, |
Erscheinungsort | Bern |
ISBN/ISSN | UW-0714-D |
Seitenanzahl | 101 |
Sprache | de - Zusammenfassung in: en, fr |
Preis | gratis |
Bezug | http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation |
Zeitschrift | Umwelt-Wissen |
Seiten | 101 |
Zeitschriften Nr. | Nr. 0714 |
Dokumentart | Zeitschrift, Broschüre |
Überblick über Landschaftsfragmentierung durch lineare Verkehrsinfrastrukturen in der Schweiz. Beschreibung der schweizerischen Transportsysteme mit einer Einschätzung der Einflüsse, welche diese auf die natürlichen Lebensräume und den Artenschutz haben. Überblick über die Erhebungen bezüglich der Mortalität von Tieren an Verkehrsträgern als auch bezüglich des Einflusses auf die Populationsbiologie verschiedener Arten wie Reh, Hase, Luchs oder Amphibien. Aufzeigen verschiedener Massnahmen, um Fragmentierung zu vermeiden oder deren Effekte zu mildern. Diskussion der Effizienz und der Kosten-Nutzen-Effekte dieser Massnahmen.
aktualisierte Auflage der BUWAL-Schriftenreihe Umwelt Nr. 332