Prediciton of climate change impacts on alpine discharge regimes under A2 and B2 SRES Emission scenarios for two future time periods
Année de publication | 2005 |
---|---|
Auteur(s) | Pascal Horton |
Co-auteurs | Bettina Schaefli, Abdelkader Mazghani, Benoît Hingray, André Musy |
Publié par | Bundesamt für Energie BFE Site Internet: http://www.admin.ch/bfe |
Lieu de publication | Bern |
Nombre de pages | 40 |
Langue | en |
Commande | http://www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content |
Page(s) | 40 |
Une étude récente analyse l'influence d'un possible réchauffement climatique sur l'écoulement des eaux dans l'espace alpin suisse, pour la période s'étendant entre 2020 et 2050. Onze bassins versants présentant différents degrés de glaciation et profils d'altitude ont été étudiés dans ce but.